A Prefeitura de Corumbá, por meio Procon, realizou pesquisa de preços dos principais produtos consumidos na Semana Santa e Páscoa, apontando ao consumidor, os preços praticados no comércio local. Este ano, a pesquisa foi desenvolvida em cinco supermercados da cidade e, conforme a diretora-executiva do Procon, Andréa Sampaio, em 2017, foi verificada a diminuição de ofertas no comércio, devido, principalmente à crise que o país sofre. “Alguns estabelecimentos optaram por não oferecer ovos de Páscoa, diante do índice de perda” analisou Andréa.
A pesquisa foi realizada esta semana no Atacado Fernandes, Supermercados Quadri, Supermercado Frey, Mercadinho 2000 e MS Frios. O MS Frios informou à equipe do Procon que não está comercializando ovos de Páscoa, pois, de acordo com o estabelecimento, a alta temperatura gera um volume significativo de perdas. No entanto é o estabelecimento com maior variedade de peixes e produtos tradicionais da Páscoa em geral.
A maior variação de preços de ovos de Páscoa chega a 32,80% e o produto é o Ovo Lacta ao Leite, da marca Lacta, que foi encontrado no valor de R$ 28,60 em um estabelecimento, e R$ 37,98 em outro.
Dos supermercados pesquisados, dois apresentam o maior número de ovos com o menor preço, Quadri e Fernandes. “Apesar de compreendermos que a momento da Páscoa faz com que os consumidores a comprem Ovos, o Procon de Corumbá, buscou alternativas que pudessem ajudar a população a não deixar de consumir o chocolate, um dos símbolos desta data comemorativa. Assim, tivemos a iniciativa de pesquisar o preço das barras de chocolate, que podem substituir o ‘Ovo de Páscoa’ e não deixando de praticar a tradição.”, explicou Andréa. Já os produtos como peixes e frango, a maior variedade é no Frey e no MS Frios.
A variação no valor das barras de chocolate em relação aos ovos aferidos por peso (gramas) foi de 370%. “Analisarmos o preço, por exemplo, de uma barra de chocolate Diamante Negro (170g), R$ 8,25, e o Ovo Diamante Negro (320g), R$ 51,55, consumindo a mesma quantidade de chocolate, a economia será de R$ 37,72 comprando uma barra. Portanto, o preço que se paga pelo ‘momento Páscoa’ supera em muito o valor real e comercial do mesmo produto só que em formato diferenciado”, observou.
Quanto aos demais produtos consumidos nessa época do ano, o bacalhau apresentou uma variação de 93,06% e o Pacu chegou a mais de 140%. Além dos produtos citados entraram também na pesquisa o atum e sardinha em lata, frango inteiro, sardinha congelada in natura, fubá saboró e queijo, todos utilizados e consumidos tradicionalmente na região na Semana Santa.
PRODUTOS | PESO | ESTABELECIMENTOS | PREÇO | VARIAÇÃO | ||||||
NESTLÉ | g | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERCADO 2000 | MENOR | MAIOR | MÉDIO | % |
ALPINO | 350 | 49,75 | 47,98 | 41,30 | 41,30 | 49,75 | 46,34 | 20,46 | ||
ALPINO COLHER | 355 | 59,69 | 59,69 | 59,69 | 59,69 | 0,00 | ||||
CLASSIC | 200 | 29,85 | 31,98 | 29,85 | 31,98 | 30,92 | 7,14 | |||
CLASSIC NESTLÉ AO LEITE | 485 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | ||||
COELHO CHOCOLATE AO LEITE | 90 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 0,00 | ||||
ESPECIALIDADES NESTLÉ | 375 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | ||||
GALAK | 230 | 29,99 | 24,78 | 24,78 | 29,99 | 27,39 | 21,03 | |||
SURPRESA – PRINCESAS | 150 | 50,15 | 48,90 | 41,30 | 41,30 | 50,15 | 46,78 | 21,43 | ||
SURPRESA – MINNIE | 150 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 0,00 | ||||
CAIXA DE BOMBONS ESPECIALIDADES | 355 | 14,75 | 12,86 | 11,99 | 13,50 | 11,99 | 14,75 | 13,20 | 23,02 | |
PESQUISA REALIZADA ENTREOS DIAS: 20 E 24/03/2017 | ||||||||||
PRODUTOS | PESO | ESTABELECIMENTOS | PREÇO | VARIAÇÃO | ||||||
BARRA DE CHOCOLATE NESTLE | g | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERCADO 2000 | MENOR | MAIOR | MÉDIO | % |
ALPINO | 150 | 8,35 | 9,05 | 8,35 | 9,05 | 8,70 | 8,38 | |||
NESTLE | 150 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 0,00 | ||||
PESQUISA REALIZADA ENTREOS DIAS: 20 E 24/03/2017 | ||||||||||
PRODUTOS | PESO | ESTABELECIMENTOS | PREÇO | VARIAÇÃO | ||||||
LACTA | g | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERCADO 2000 | MENOR | MAIOR | MÉDIO | % |
BARBIE | 170 | 57,39 | 49,90 | 46,55 | 46,55 | 57,39 | 51,28 | 23,29 | ||
BIS AO LEITE | 230 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 0,00 | ||||
BIS LAKA | 240 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 0,00 | ||||
COELHO PASCOAL AO LEITE | 90 | 16,80 | 15,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | |||
DIAMANTE NEGRO | 215 | 38,95 | 39,98 | 35,25 | 35,25 | 39,98 | 38,06 | 13,42 | ||
DIAMANTE NEGRO | 320 | 51,55 | 49,90 | 46,65 | 46,65 | 51,55 | 49,37 | 10,50 | ||
DIAMANTE NEGRO LAKA | 500 | 64,49 | 62,80 | 62,80 | 64,49 | 63,65 | 2,69 | |||
GRANDES SUCESSOS | 743 | 81,59 | 79,00 | 73,89 | 73,89 | 81,59 | 78,16 | 10,42 | ||
PESQUISA REALIZADA ENTREOS DIAS: 20 E 24/03/2017 | ||||||||||
PRODUTOS | PESO | ESTABELECIMENTOS | PREÇO | VARIAÇÃO | ||||||
LACTA | g | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERCADO 2000 | MENOR | MAIOR | MÉDIO | % |
HOTWEHEELS | 170 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | ||||
LACTA AO LEITE | 196 | 37,98 | 28,60 | 28,60 | 37,98 | 33,29 | 32,80 | |||
LAKA | 196 | 37,98 | 35,25 | 35,25 | 37,98 | 36,62 | 7,74 | |||
LEITE | 196 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | ||||
OVO COELHO AO LEITE | 90 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 0,00 | ||||
SONHO DE VALSA | 330 | 51,55 | 51,98 | 46,65 | 46,65 | 51,98 | 50,06 | 11,43 | ||
SONHO DE VALSA | 270 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 0,00 | ||||
CAIXA DE BOMBONS VARIEDADES | 368 | 13,49 | 12,10 | 12,10 | 13,49 | 12,80 | 11,49 | |||
PESQUISA REALIZADA ENTREOS DIAS: 20 E 24/03/2017 | ||||||||||
PRODUTOS | PESO | ESTABELECIMENTOS | PREÇO | VARIAÇÃO | ||||||
BARRA DE CHOCOLATE LACTA | g | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERCADO 2000 | MENOR | MAIOR | MÉDIO | % |
LAKA | 170 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | ||||
DIAMANTE NEGRO | 170 | 7,98 | 8,25 | 7,98 | 8,25 | 8,12 | 3,38 | |||
PESQUISA REALIZADA ENTREOS DIAS: 20 E 24/03/2017 | ||||||||||
PRODUTOS | PESO | ESTABELECIMENTOS | PREÇO | VARIAÇÃO | ||||||
OVOS DE PÁSCOA ROMA | g | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERCADO 2000 | MENOR | MAIOR | MÉDIO | % |
DECK | 350 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | ||||
GRU PIX | 100 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | ||||
MAGIA DE PASCOA | 140 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,00 | ||||
ROMANCE | 250 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | ||||
ROYALE BRANCO COM FLOCOS | 230 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0,00 | ||||
ROYALE MEIO A MEIO | 150 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 0,00 | ||||
PESQUISA REALIZADA ENTREOS DIAS: 20 E 24/03/2017 | ||||||||||
PRODUTOS | PESO | ESTABELECIMENTOS | PREÇO | VARIAÇÃO | ||||||
TRADICIONAIS | g | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERCADO 2000 | MENOR | MAIOR | MÉDIO | % |
ATUM 88 | 170 | 7,05 | 5,79 | 5,89 | 4,75 | 4,75 | 7,05 | 5,87 | 48,42 | |
ATUM EM LATA GOMES DA COSTA | 170 | 7,65 | 6,25 | 9,55 | 6,98 | 11,50 | 6,25 | 11,50 | 8,39 | 84,00 |
BACALHAU COD | KG | 82,45 | 96,49 | 49,98 | 49,98 | 96,49 | 76,31 | 93,06 | ||
BACALHAU DESFIADO | KG | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 0,00 | ||||
FILÉ DE BACALHAU DESFIADO | KG | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 0,00 | ||||
FILÉ DE PINTADO | KG | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | ||||
FRANGO COPACOL | KG | 8,40 | 8,98 | 8,45 | 8,40 | 8,98 | 8,61 | 6,90 | ||
FRANGO INTEIRO COPACOL | KG | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 0,00 | ||||
FRANGO INTEIRO SEARA | KG | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | ||||
FUBÁ A GRANEL SABORÓ | KG | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 0,00 | ||||
PACU IN NATURA | KG | 14,98 | 31,20 | 12,98 | 12,98 | 31,20 | 19,72 | 140,37 | ||
SARDINHA EM LATA 88 | 125 | 2,89 | 3,99 | 2,98 | 2,89 | 3,99 | 3,29 | 38,06 | ||
SARDINHA CONGELADA COPACOL | KG | 12,98 | 12,95 | 12,95 | 12,98 | 12,97 | 0,23 | |||
SARDINHA EM LATA COQUEIRO | 125 | 3,79 | 4,99 | 3,95 | 3,79 | 4,99 | 4,24 | 31,66 | ||
SARDINHA EM LATA GOMES DA COSTA | 125 | 3,95 | 4,19 | 3,99 | 4,49 | 3,95 | 3,95 | 4,49 | 4,11 | 13,67 |
QUANTIDADE DE ITENS | FERNANDES | QUADRI | FREY | MS FRIOS | MERC. 2000 | |||||
QUANTIDADE DE ITENS MAIOR PREÇO | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||
QUANTIDADE DE ITENS MENOR PREÇO | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | |||||
QUANTIDADE DE ITENS PESQUISADOS POR LOJA | 18 | 25 | 28 | 14 | 14 | |||||
PRODUTOS TRADICIONAIS | PESO | COMPARATIVO | ||||||||
g | GRAMAGEM TOTAL | 100 GRAMAS | ||||||||
PACU IN NATURA | KG | 31,20 | 3,12 | |||||||
ATUM EM LATA GOMES DA COSTA | 170 | 11,50 | 6,76 | |||||||
FRANGO COPACOL | KG | 8,98 | 0,89 | |||||||
BACALHAU COD | KG | 96,49 | 9,65 | |||||||
SARDINHA EM LATA GOMES DA COSTA | 125 | 4,49 | 3,59 | |||||||
MAIOR E MENOR PORCENTAGEM % | COMPARATIVO | |||||||||
NESTLÉ | CLASSIC | 7,14 % MAIS BARATO | ||||||||
NESTLE BARRA | 23,02 % MAIS CARO | |||||||||
LACTA | DIAMANTE NEGRO LAKA | 2,69 % MAIS BARATO | ||||||||
LACTA AO LEITE | 32,80 % MAIS CARO | |||||||||
PRODUTOS LACTA | PESO | COMPARATIVO | ||||||||
BARRA DE CHOCOLATE X OVO DE PÁSCOA | g | GRAMAGEM TOTAL | 100 GRAMAS | |||||||
OVO DE PÁSCOA DIAMANTE NEGRO | 320 | 51,55 | 16,11 | |||||||
BARRADE CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO | 170 | 8,25 | 4,32 | |||||||
OVO DE PÁSCOA LAKA | 196 | 37,98 | 19,37 | |||||||
BARRA DE CHOCOLATE LAKA | 170 | 8,20 | 4,82 | |||||||
PRODUTOS NESTLÉ | PESO | COMPARATIVO | ||||||||
BARRA DE CHOCOLATE X OVO DE PÁSCOA | g | GRAMAGEM TOTAL | 100 GRAMAS | |||||||
OVO DE PÁSCOA ALPINO | 350 | 49,75 | 14,21 | |||||||
BARRA DE CHOCOLATE ALPINO | 150 | 9,05 | 6,03 | |||||||
OVO DE PÁSCOA NESTLE | 200 | 31,98 | 15,99 | |||||||
BARRA DE CHOCOLATE NESTLE | 150 | 9,05 | 6,03 | |||||||
ENDEREÇOS: | ||||||||||
ATACADO FERNANDES –RUA TREZE DE JUNHO , nº538 | ||||||||||
MS FRIOS — AV. RIO BRANCO, N° 425 | ||||||||||
QUADRI SUPERMERCADOS — RUA DOM AQUINO, Nº 1793 | ||||||||||
SUPERMERCADO FREY –RUA FREI MARIANO, Nº 892 | ||||||||||
MERCADO 2000 – RUA CIRIACO DE TOLEDO, Nº 4520 | ||||||||||
**FONTE: PROCON – RUA 7 de setembro, 222 CENTRO – CORUMBÁ/MS – FONE 151 OU 3907-5431 |